Streckenentwicklung ab Zürich
Im Jahr 2023 reisten 50% der interkontinentalen O&D-Passagiere von Zurich über ein Gateway zu ihrem Zielort. Die führende indirekte Region war Südamerika, wo eine grosse Mehrheit von 85% über ein Gateway reiste. Auch nach Asia-Pacific und Zentralamerika reisten rund 2/3 aller Passagiere auf indirekten Wegen, gefolgt von Nordamerika mit 43%. Für weitere Informationen oder eine eingehende Analyse Ihrer potenziellen Route kontaktieren Sie unser Aviation Development Team. Finden Sie Ihre nächste Flugroute in der untenstehenden Liste.
Nicht bediente Routen
Destination | Pax indirect 2019 | Pax indirect 2023 |
Kuala Lumpur (KUL) | 47,069 | 59,530 |
Taipei (TPE) | 67,431 | 49,323 |
Denpasar Bali (DPS) | 82,053 | 48,645 |
Manila (MNL) | 42,600 | 42,182 |
Jakarta (JKT) | 32,076 | 37,739 |
Mexico City (MEX) | 27,057 | 36,677 |
Sydney (SYD) | 42,600 | 33,731 |
Ho Chi Minh City (SGN) | 34,162 | 27,958 |
Dallas (DFW) | 19,594 | 25,864 |
Melbourne (MEL) | 28,140 | 24,417 |
Rio de Janeiro (RIO) | 17,401 | 24,285 |
Bangalore (BLR) | 27,792 | 24,226 |
Atlanta (ATL) | 17,123 | 22,591 |
Koh Samui (USM) | 30,893 | 22,261 |
Houston (HOU) | 17,369 | 21,335 |
Seattle (SEA) | 20,430 | 21,240 |
Lima (LIM) | 24,668 | 20,354 |
Santo Domingo (SDQ) | 17,151 | 19,947 |
Beijing (BJS) | 30,796 | 19,716 |
Brisbane (BNE) | 20,777 | 17,966 |
Ungenügend bediente Routen